Technical Specification
| Air Supply Quality | Non-Lubricated (Class. 5.4.1) |
| Application | Silos, Hoppers, Pipes |
| Duty Cycle | Continuous or discontinuous |
| Materials | Silicone membrane [food grade] - FDA 177.2600 Aluminium / stainless steel stem [Food & Pharmaceutica |
| Pneumatic Circuit | Filter + flow control valve |
| Powder | Dry, fine, granular |
| Problem Solving | Bridge and rat-holing |
| Technology | Vibro-Aerator |
| Working Pressure | From 0.8 bar to 6 bar (from 12 psi to 87 psi) - Suggested: 4 bar (58 psi) VBSMicro: from 0.8 bar to |
![]() |
SRI VARI ENTERPRISES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |